| číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení | cena celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| 20111380 | čeká se na zákazníka | 14.10.2011 | 318,75 |
| 20111494 | čeká se na zákazníka | 30.11.2011 | 396,25 |
| 20111561 | odesláno do servisu | 29.12.2011 | 0 |
| 20111571 | čeká se na zákazníka | 4.1.2012 | 291,66 |
| 20111575 | odesláno do MIRONET | 9.1.2012 | 0 |
| 20111584 | odesláno do servisu | 3.2.2012 | 0 |
| 20111590 | oznámit zákazníkovi | 11.1.2012 | 499,98 |
| 20111591 | odesláno do servisu | 3.2.2012 | 0 |
| 20111592 | odesláno do MIRONET | 3.2.2012 | 0 |
| 20111596 | odesláno do servisu | 4.2.2012 | 333,32 |
| 20121597 | odesláno do servisu | 12.1.2012 | 0 |
| 20111598 | čeká se na zákazníka | 12.1.2012 | 637,5 |
| 20121604 | odesláno do servisu | 13.1.2012 | 0 |
| 20121608 | odesláno do eD | 8.2.2012 | 0 |
| 20121609 | odesláno do eD | 9.2.2012 | 106,25 |
| 20121612 | čeká se na zákazníka | 9.2.2012 | 0 |
| 20121613 | odesláno do servisu | 10.2.2012 | 0 |
| 20121615 | přijato | 19.1.2012 | 0 |
| 20121617 | odesláno do ABC | 12.2.2012 | 0 |
| 20121620 | fakturovat | 23.1.2012 | 850 |
| 20121624 | fakturovat | 24.1.2012 | 2112,5 |
| 20121626 | odesláno do eD | 16.2.2012 | 0 |
| 20121628 | čeká se na zákazníka | 17.2.2012 | 0 |
| 20121629 | fakturovat | 25.1.2012 | 212,5 |
| 20121633 | pracuje se | 19.2.2012 | 0 |
| 20121635 | přijato | 31.1.2012 | 0 |
| 20121636 | pracuje se | 31.1.2012 | 0 |
| 20121637 | pracuje se | 31.1.2012 | 166,66 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2