| číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení | cena celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| 200975 | čeká se na zákazníka | 1.12.2009 | 0 |
| 2010173 | přijato | 26.1.2010 | 0 |
| 2010182 | odesláno do servisu | 27.1.2010 | 0 |
| 2010206 | pracuje se | 9.2.2010 | 0 |
| 2010221 | oznámit zákazníkovi | 18.2.2010 | 333,32 |
| 2010228 | pracuje se | 14.3.2010 | 83,33 |
| 2010233 | čeká se na zákazníka | 23.2.2010 | 83,33 |
| 2010235 | odesláno do servisu | 24.2.2010 | 0 |
| 2010236 | čeká se na zákazníka | 24.2.2010 | 0 |
| 2010237 | odesláno do servisu | 24.2.2010 | 0 |
| 2010244 | čeká se na zákazníka | 1.3.2010 | 0 |
| 2010245 | vyzvednuto | 2.3.2010 | 0 |
| 2010250 | odesláno do ABC | 3.3.2010 | 0 |
| 2010251 | odesláno do ABC | 3.3.2010 | 0 |
| 2010252 | odesláno do servisu | 3.3.2010 | 0 |
| 2010253 | odesláno do servisu | 3.3.2010 | 0 |
| 2010254 | odesláno do servisu | 3.3.2010 | 0 |
| 2010255 | odesláno do servisu | 27.3.2010 | 0 |
| 2010258 | připraveno k odběru | 4.4.2010 | 1985,3 |
| 2010259 | pracuje se | 12.3.2010 | 0 |
| 2010260 | připraveno k odběru | 15.3.2010 | 2159,64 |
| 2010261 | oznámit zákazníkovi | 15.3.2010 | 333,32 |
| 2010262 | pracuje se | 15.3.2010 | 0 |
| 2010263 | pracuje se | 7.4.2010 | 249,99 |
| 2010264 | pracuje se | 7.4.2010 | 249,99 |
| 2010265 | pracuje se | 16.3.2010 | 0 |
| 2010266 | pracuje se | 16.3.2010 | 0 |
| 2010267 | přijato | 16.3.2010 | 0 |
| 2010268 | přijato | 17.3.2010 | 0 |
| 2010269 | přijato | 17.3.2010 | 0 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2