| číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení | cena celkem bez DPH |
|---|---|---|---|
| 2010397 | čeká se na zákazníka | 1.6.2010 | 0 |
| 2010441 | čeká se na zákazníka | 29.6.2010 | 0 |
| 2010480 | odesláno do SWS | 24.7.2010 | 0 |
| 2010506 | odesláno do AT Comp | 29.8.2010 | 0 |
| 2010507 | odesláno do AT Comp | 29.8.2010 | 0 |
| 2010510 | oznámit zákazníkovi | 9.8.2010 | 833,3 |
| 2010536 | pracuje se | 15.9.2010 | 249,99 |
| 2010539 | vyzvednuto | 23.8.2010 | 833,3 |
| 2010541 | odesláno do SWS | 15.9.2010 | 0 |
| 2010543 | přijato | 24.8.2010 | 0 |
| 2010551 | vyzvednuto | 26.8.2010 | 0 |
| 2010552 | odesláno do servisu | 27.8.2010 | 83,33 |
| 2010553 | odesláno do ABC | 19.9.2010 | 0 |
| 2010558 | pracuje se | 30.8.2010 | 83,33 |
| 2010561 | vyzvednuto | 30.8.2010 | 425 |
| 2010563 | vyzvednuto | 31.8.2010 | 425 |
| 2010564 | odesláno do servisu | 23.9.2010 | 0 |
| 2010568 | přijato | 2.9.2010 | 0 |
| 2010569 | odesláno do servisu | 2.9.2010 | 0 |
| 2010570 | přijato | 2.9.2010 | 0 |
| 2010571 | odesláno do servisu | 2.9.2010 | 0 |
| 2010572 | odesláno do servisu | 3.9.2010 | 0 |
| 2010573 | odesláno do servisu | 3.9.2010 | 166,66 |
| 2010574 | odesláno do servisu | 6.9.2010 | 0 |
| 2010575 | oznámit zákazníkovi | 6.9.2010 | 333,32 |
| 2010576 | oznámit zákazníkovi | 6.9.2010 | 166,66 |
| 2010580 | oznámit zákazníkovi | 9.9.2010 | 2069,98 |
| 2010581 | pracuje se | 10.9.2010 | 212,5 |
| 2010582 | přijato | 10.9.2010 | 0 |
| 2010583 | přijato | 10.9.2010 | 0 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2